品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 20L |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
項目 | 技術參數(shù) | |
溫度調節(jié)范圍(℃ ) | 常溫+5~ 95 | |
溫度及轉速 | 液晶數(shù)顯 | |
加熱功率(W) | 6000 | |
整機額定功率(W) | 6300 | |
真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤2kPa/h | |
旋轉電機功率(W) | 250 | |
轉速調整 | 無級調速 | |
轉速調整范圍(rpm) | 20~130 | |
冷凝器 | 主冷 +副冷、高效三回流冷凝器 | |
冷凝面積(㎡) | 主冷:0.948; 副冷: 0.458 | |
旋轉瓶 | 20.0L,法蘭口φ125mm | |
收集瓶容積(L) | 10 | |
浴槽 | SUS304材質,Φ450mm×260mm | |
控溫精度(℃ ) | ±1.5 | |
升降形式 | 電動升降 | |
升降行程 | 0~190mm | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆 - 氟化橡膠雙重密封 | |
放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 5 |
乙醇 | 14.3 | |
保護功能 | 過電流保護、接地故障保護、超溫保護、防干燒保護 | |
jia使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對濕度 (%) | ≤ 65 | |
電源 | 3~,380V , 50Hz | |
外形尺寸(mm) | 1120W×680D ×1900H | |
重量(kg) | 90 | |
注:根據(jù)配用抽真空裝置的不同,產品的真空度可達 100Pa。 |