品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
【產品介紹】
創(chuàng)新設計,精巧時尚,快速組裝,簡單3步
可使用普通電池驅動,隨時隨地測量
機身采用輕質鋁,機身重量僅為895g,更輕巧,更便攜
樣品量少,僅需15mL
一鍵按鈕設計,非專業(yè)人員也可使用
可使用一次性紙杯,無需清洗燒杯,提高工作效率。
便攜式設計,性能穩(wěn)定,非常適合現場快速測量。
機身外殼、支架和底座的材質均為輕質鋁,主機重量僅895g!
ATAGO(愛拓)成功地把傳統的VSICO™微思科減輕重25%!
外形不變!功能不變!更利于攜帶至現場測量!更專業(yè)!更快速!
【技術參數】
型號 | VISCOTM-895 | |
貨號 | 6820 | |
測量范圍 (mPa·s) | A1 A2 A3 扭矩 溫度 | 1 ~ 350,000,000mPa·s,1 ~ 350,000,000cP 50 ~ 200,000mPa·s,50 ~ 200,000cP 100 ~ 600,000mPa·s,100 ~ 600,000cP 500 ~ 2,000,000mPa·s,500 ~ 2,000,000cP(1mPa·s=1cP) 0.0 ~ 100.0%(推薦扭矩 %:10.0 至 100.0%) 10.0 ~ 40.0°C,50.0 至 104.0°F |
分辨率 | 粘度 扭矩 溫度 | 低于 10,000:0.1mPa·s 高于 10,000:1mPa·s 0.1% 0.1°C |
測量精度 | 粘度 溫度 | ±0.1(全量程) ±0.2°C |
轉速 | 0.5 ~ 250 rpm,轉階數量:20 | |
環(huán)境溫度 | 10 ~ 40°C | |
數據輸出 | USB - PC | |
電源 | DC6V(AA 堿性電池 1.5V x4) AC 適配器:AC100 至 240V,50/60Hz | |
材質 | VISCOTM VISCOTM-895 | 外殼:SUS,支架:鋁,底座和螺絲:SUS 外殼、支架、底座和螺絲:鋁 |
尺寸和重量 | VISCOTM VISCOTM-895 | 12x12x20cm,1.2kg(僅主機),底座+螺絲:0.5kg 12x12x20cm,895g(僅主機),底座+螺絲:275g |
*以上參數僅適用于使用配套底座及附件測量時。 |