品牌 | 上海比朗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
---|
主機(jī)參數(shù)一覽表
儀器名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | 5B-6C(V11) | ||
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 濁度 |
測(cè)定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-100mg/L(分段) | 0.01-12mg/L(分段) | 1-100mg/L(分段) | 1-300NTU |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% |
低檢出限 | 2mg/L | 0.02mg/L | 0.01mg/L | 0.5 mg/L | 1NTU |
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無(wú)顯著影響; [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | — | — |
穩(wěn)定性 | <0.005A/20min | ||||
重復(fù)性 | ≤±2% | ||||
批處理樣 | 12支 | ||||
消解時(shí)間誤差 | ≤±2% | ||||
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | ||||
溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ | ||||
控溫范圍 | (45-190)℃ |
物理參數(shù)
儀器尺寸 | 450 mm×350 mm×235 mm | ||||
操作界面 | 5.6寸彩色液晶觸摸屏,全中文顯示 | ||||
操作界面 | 全中文顯示 | ||||
比色方式 | 比色皿比色/比色管比色 | ||||
打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | ||||
數(shù)據(jù)通訊 | USB接口/紅外 | ||||
曲線數(shù)量 | 132條(108條標(biāo)準(zhǔn)曲線,24條擬合曲線) | ||||
儀器重量 | 10.8Kg | ||||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.6萬(wàn)個(gè) |
工作參數(shù)
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度< 85%RH(無(wú)冷凝) | ||||
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | ||||
額定電壓 | AC220V±10% / 50Hz | ||||
額定功率 | 620W |