品牌 | 上海比朗 |
---|
產(chǎn)品說明:BILON品牌DCW系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗,或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
上海比朗DCW系列臺式低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 價格 (元) |
DCW-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 280×220×120 | 180×140 | 120 | 6 | 7950 |
DCW-1006 | ﹣10~100 | 9460 | |||||
DCW-2006 | ﹣20~100 | 9960 | |||||
DCW-3006 | ﹣30~100 | 12600 | |||||
DCW-4006 | ﹣40~100 | 19000 | |||||
DCW-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 280×220×165 | 180×140 | 165 | 6 | 9800 |
DCW-1010 | ﹣10~100 | 10900 | |||||
DCW-2010 | ﹣20~100 | 12600 | |||||
DCW-3010 | ﹣30~100 | 14600 | |||||
DCW-4010 | ﹣40~100 | 29800 | |||||
DCW-0515 | ﹣5~100 | ±0.1 | 280×220×250 | 180x140 | 250 | 6 | 10800 |
DCW-1015 | ﹣10~100 | 11600 | |||||
DCW-2015 | ﹣20~100 | 13600 | |||||
DCW-3015 | ﹣30~100 | 18900 | |||||
DCW-4015 | ﹣40~100 | 35600 | |||||
DCW-0520 | ﹣5~100 | ±0.1 | 400×320×180 | 300×220 | 180 | 6 | 13600 |
DCW-2020 | ﹣20~100 | 18600 | |||||
DCW-3020 | ﹣30~100 | 28500 | |||||
DCW-4020 | ﹣40~100 | 39800 | |||||
DCW-0530 | ﹣5~100 | ±0.1 | 400×320×240 | 300×220 | 240 | 13 | 18600 |
DCW-2030 | ﹣20~100 | 23800 | |||||
DCW-3030 | ﹣30~100 | 35800 | |||||
DCW-4030 | ﹣40~100 | 45800 | |||||
DCW-0550 | ﹣5~100 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 13 | 25800 |
DCW-2050 | ﹣20~100 | 32800 | |||||
DCW-3050 | ﹣30~100 | 48800 | |||||
DCW-4050 | ﹣40~100 | 56800 |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨(dú)對劃線價格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。