品牌 | DLAB/大龍儀器 |
---|
大龍實(shí)驗(yàn)手動(dòng)多通道8道12道可調(diào)式移液器
大龍每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測(cè)和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
大龍實(shí)驗(yàn)手動(dòng)多通道8道12道可調(diào)式移液器
移液器在使用過程中因多種原因會(huì)造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。
多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點(diǎn)
- 管嘴推出器可同時(shí)推出多道吸嘴,高效省力
- 各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板
- 液頭可360度旋轉(zhuǎn),方便移液
- 每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷
- 特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況
大龍每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測(cè)和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
移液器在使用過程中因多種原因會(huì)造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。
大龍儀器通過其提供免費(fèi)在線校準(zhǔn)支持,如需校準(zhǔn)請(qǐng)登錄通過我們的在線校準(zhǔn)軟件
,即可執(zhí)行操作簡(jiǎn)單、計(jì)算準(zhǔn)確、及時(shí)的校準(zhǔn)工作,無需任何費(fèi)用,而且避免了非專業(yè)操作造成的校準(zhǔn)誤差。
我們?cè)谛?zhǔn)指導(dǎo)中列明了校準(zhǔn)所需的必要條件和標(biāo)準(zhǔn)流程,請(qǐng)遵照其步驟操作,以保證校準(zhǔn)的準(zhǔn)確實(shí)行。
8道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手動(dòng)固定移液器 | ||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
711121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
模板保護(hù)代碼
模板保護(hù)代碼
模板保護(hù)代碼
模板保護(hù)代碼
價(jià)格說明
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在阿里巴巴中國(guó)站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。